Beschreibung
Wheeler E-Alterra Man
Fahrwerk | |
Rahmen: | Alloy 6061 P.G. (T4/T6) Hydrotubing Reinforced for E-bike |
Gabel: | Suntour, SF13-NEX, Preload Adjust, 63mm |
Dämpfer: | – |
Räder | |
Felgen: | Alex Rims, DH 19 for E-bikes / 36H. |
Reifen: | Schwalbe , Marathon Mondial Race, 700Cx40 |
Nabe vorne: | WBP, KT-MD7F |
Nabe hinten: | Bionx, 250 HT SL, 250S, 9/40NM |
Speichen: | |
Antrieb | |
Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M590, Rapid Fire Plus |
Umwerfer: | Shimano, Deore, FD-M590 |
Schaltwerk: | Shimano, Deore, RD-M591 SGS |
Kasette: | Sunrace, MFE9X9AU, 11-32T., 9 speed |
Innenlager: | Shimano |
Kurbelgarnitur: | Shimano, Deore, FC-M591, 48X36X26T |
Pedale: | VP 615, Alloy, Anti Slip |
Kette: | |
Komponenten | |
Sattelstütze: | WBP, SP-500 EN-C, Alloy Suspension Post 27.2x350mm, Travel 35mm |
Sattel: | Selle Royal, Ariel, 5058 DRC |
Steuersatz: | VP, MH309A Semi Integrated Threated 1-1/8″ |
Vorbau: | WBP, AL-824 EN-C, Barbore: 25.4mm Dia: 1/8″, Adjustable 0-60° |
Lenker: | WBP, ARC AL540 EN-C/ 600mm / 25.4mm |
Griffe | |
Bremsen vorne: | Tektro, Auriga Comp, Hydraulic Disc Brakes, w/ 160mm Rotors |
Bremsen hinten: | Tektro, Auriga Comp, Hydraulic Disc Brakes, w/ 160mm Rotors |
Sonstiges | |
Farbe: | black |
Bike Gewicht in kg: | 25,4 |
Weitere Auststattung: | Bionx, 250 HT SL, 250S, 9/40NM , Bionx Limn 48.1V / 8.8AH / 423WH , 35, 75 , 150, 300% , Max. 105 km , B&M, Lumotec Fly -N, LED Lamp 40LU , Herrmans, H-Track 80mm 3-Diodes Dynamo |