Beschreibung
GT Fury World Cup
Beschreibung:
Wir wollten nicht irgendein Fahrrad bauen, als wir das Fury entwickelt haben. Wir wollen ein Fahrrad bauen, dass immer ganz oben auf dem Podium ist. Mit über 200mm Federweg und unserem patentiertem Independent Drivetrain System, ist das GT Fury World Cup nicht nur ganz oben auf dem Podium, sondern an der Weltspitze.
Fahrwerk | |
Rahmen: | COR Downhill Design, 6069-T6 Alloy 27.5 Frame, 210mm Travel Independent Drivetrain® Suspension System w/Forged Linkage, Pivots, 1.5″ Head Tube, and 12 x 150mm Thru Axle Dropouts |
Gabel: | Fox Racing Shox 40RC2 FIT 27.5 Kashima, 203mm Travel, FIT damper, 20x110mm Thru Axle, w/ Adjustable High Speed/Low Speed Compression & Rebound |
Dämpfer: | Fox Racing Shox DHX RC4 Kashima, 9.5″ x 3″, w/ w/ Adjustable High Speed/Low Speed Compression, Rebound, & Bottom-Out |
Räder | |
Felgen: | Stan’s NoTubes Flow EX, 32H |
Reifen: | Continental Der Kaiser Projekt, Six Ply Casing w/ Black Chili Compound, 27.5″ x 2.4″ |
Nabe vorne: | Shimano Saint, HB-M820, Centerlock Disc, 20x110mm Thru Axle |
Nabe hinten: | Shimano Saint, FH-M825, Centerlock Disc, 12x150mm Thru Axle |
Speichen: | DT Swiss Competition, 2.0/1.8 Stainless |
Antrieb | |
Schalthebel | Shimano Saint, SL-M820, Rapid Fire, Right Side Only |
Umwerfer: | keine Angabe |
Schaltwerk: | Shimano Saint Shadow Plus, RD-M820, Direct Mount |
Kasette: | Shimano CS-6700, 10-Speed, 11-25T |
Innenlager: | Shimano Saint, 83mm |
Kurbelgarnitur: | Shimano Saint, FC-M825, 165mm, w/ 36T Ring |
Pedale: | keine |
Kette: | Shimano CN-HG95 |
Komponenten | |
Sattelstütze: | Pro Atherton Post |
Sattel: | Pro Atherton Saddle w/ Titanium Rails |
Steuersatz: | FSA Orbit Z 1.5R, 1.5″ to 1-1/8″ Reducer, Alloy Cups w/ Sealed Bearings |
Vorbau: | RaceFace Atlas Direct Mount, 30/50mm Length |
Lenker: | Pro Atherton DH riser, 800mm Width, 15mm Rise, 31.8mm Clamp |
Griffe | Pro Atherton Lock-on Grip |
Bremsen: | Shimano Saint, BR-M820, w/Metallic Pad, Fins, & SM-RT99 Centerlock 203mm Ice Tech Rotor |
Bremshebel: | Shimano Saint, BL-M820 |
Sonstiges | |
Farbe: | schwarz, gelb |
Bike Gewicht in kg: | |
Weitere Auststattung: | – |