Beschreibung
GT Aggressor 1.0 (Hydr) 2014
Von Cross-Country zu Überlandfahrten. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Sie sich wünschten, dass Ihre Cross-Country-Fahrt niemals aufhören würde? GT hat die perfekte Reihe an Hardtail-Trail-Bikes für Ihre Träume von langen Tagen im Sattel gemacht. Ob Sie nun eine Tour fahren, trainieren oder sich auf den Trip Ihres Lebens vorbereiten – sie begleiten Sie mit jeder einzelnen Tretbewegung auf der Strecke.
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | NEW 6061-T6 Aluminum Triple Triangle ¨ Frame, w/Replaceable Derailleur Hanger, Disc Brake Mounts, and 1 1/8″ Head Tube |
| Gabel: | SR Suntour XCT MLO w/80mm Travel, QR, |
| Dämpfer: | nicht verfügbar |
| Räder | |
| Felgen: | Alex Ace 24, Double Wall, 32H |
| Reifen: | All Terrain 26″ x 2.0″ F/R |
| Nabe vorne: | (F) Alloy Disc QR, (R) Alloy Cassette Disc QR |
| Nabe hinten: | nicht verfügbar |
| Speichen: | 14G Stainless |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Microshift Tab w/Gear Indicator |
| Umwerfer: | Shimano TX51 |
| Schaltwerk: | Shimano Acera, RD-M360 |
| Kasette: | Sunrace, 11-34T, 8-Speed Cassette UPC |
| Innenlager: | Cartridge Sealed |
| Kurbelgarnitur: | Forged Alloy 42/34/24T |
| Pedale: | GT Slim Line Flat Pedal |
| Kette: | KMC Z72 |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | Alloy Micro Adjust |
| Sattel: | GT MTB Saddle |
| Steuersatz: | 1 1/8″ Ahead |
| Vorbau: | Alloy Ahead |
| Lenker: | MTB Riser Bar |
| Griffe | GT Wing w/Waffle |
| Bremse: | Promax Decipher Hydro Disc w/160mm Rotor |
| Bremshebel: | Promax Decipher Two Finger Pull |
| Sonstiges | |
| Farbe: | weiß |
| Bike Gewicht in kg: | 15.0 |
| Weitere Auststattung: | nicht verfügbar |

