Beschreibung
Cannondale Synpase Carbon 3 Ultegra
mariner blue w/ magnesium white, 40 blue and race red accents, gloss
Beschreibung:
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Synapse BallisTec Carbon Di2 ready, SAVE PLUS, BB30A |
| Gabel: | Synapse SAVE PLUS, BallisTec Carbon, 1-1/8″ to 1-1/4″ tapered steerer |
| Dämpfer: | N/A |
| Räder | |
| Felgen: | Mavic Aksium S WTS |
| Reifen: | Mavic WTS 700x25c |
| Nabe vorne: | Mavic Aksium S WTS |
| Nabe hinten: | Mavic Aksium S WTS |
| Speichen: | Mavic Aksium S WTS |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra 6800 |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra 6800, braze-on |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra 6800 |
| Kasette: | Shimano Ultegra 6800, 11-32, 11-speed |
| Innenlager: | FSA BB30 |
| Kurbelgarnitur: | FSA SL-K Light Carbon BB30A, 50/34 |
| Pedale: | N/A |
| Kette: | Shimano Ultegra 6800, 11-speed |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | Cannondale C2, UD Carbon, 25.4x300mm (48-51) 350mm (54-61) |
| Sattel: | Fi’zi:k Aliante Delta, Mg rails |
| Steuersatz: | |
| Vorbau: | Cannondale C2, 31.8, 6 deg. |
| Lenker: | Cannondale C2 Compact, butted 2014 alloy |
| Griffe | Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm |
| Bremsen vorne: | Shimano Ultegra 6800 |
| Bremsen hinten: | Shimano Ultegra 6800 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | Mariner Blue, w/ Magnesium White, 40 Blue and Race Red Accents, Gloss (01) |
| Bike Gewicht in kg: | 7.70 |
| Weitere Auststattung: | N/A |

