Beschreibung
GT Kashmir 9R 1.0 2013
Beschreibung:
Fahrwerk | |
Rahmen: | NEW Tange Triple Butted 4130 Cromoly (TT/DT/ST), Triple Triangle Frame Construction, w/ PM Disc Brake, Sliding Vertical Dropout, Tapered 1 1/8″ to 1 1/2″ HT, w/ 9R Specific Geometry |
Gabel: | Fox Racing Shox 32 Float 29 CTD QR15, 100mm Travel, Open Bath Damper, w/ Adjustable Rebound & Lockout, & Tapered Alloy Steerer |
Dämpfer: | |
Räder | |
Felgen: | Easton EXP500 29″, 32H |
Reifen: | Maxxis Ikon, 29″x2.2″, 60TPI, Folding Bead |
Nabe vorne: | All Terra Alloy Sealed Bearing Disc, 15x100mm Thru Axle |
Nabe hinten: | All Terra Alloy Sealed Bearing Disc Cassette, w/ Quick Release |
Speichen: | DT Swiss Competition, 1.8/1.6 Stainless |
Antrieb | |
Schalthebel | Shimano SLX, SL-M670, Rapid Fire |
Umwerfer: | Shimano SLX, FD-M675, 2×10 |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT Shadow Plus, RD-M786-GS |
Kasette: | Shimano CS-HG62-10, 10-Speed, 11-36T |
Innenlager: | |
Kurbel: | Shimano SLX, FC-M675, 38/24T, 2×10 |
Pedale: | |
Kette: | KMC X10 |
Komponenten | |
Sattelstütze: | Crankbrothers Cobalt 2 |
Sattel: | WTB Silverado Race SL |
Steuersatz: | |
Vorbau: | Easton EA50, 1-1/8″ Threadless, 8° Rise, 31.8mm Clamp |
Lenker: | Crankbrothers Cobalt 2 Riser, 720mm Width, 15mm Rise, 31.8mm Clamp |
Griffe | GT Wings w/ Waffle Lock-on |
Bremsen vorne: | Formula RX, w/ 180mm Rotor |
Bremshebel: | Formula RX w/ TFRA |
Sonstiges | |
Farbe: | silver |
Bike Gewicht in kg: | 12.32 |
Weitere Auststattung: | – |